REAJUSTES ÚLTIMOS CINCO ANOS

Em atendimento a determinação do poder público municipal, apresentamos abaixo demonstrativo das atualizações de valores de tarifas dos últimos 5 (cinco) anos.

TARIFA ATUAL URBANA

Decreto Data VLR VT VLR DINHEIRO ESTUDANTE PROFESSOR
11.180 Out/23 R$ 5,60 R$ 6,00 R$ 3,00 R$ 4,50
10.251 mai/22 R$ 4,80 R$ 5,00 R$ 2,50
9.953 jan/22 R$ 4,20 R$ 4,50 R$ 2,25
9.270 mar/21 R$ 3,74 R$ 4,00 R$ 2,00
8.305 ago/19 R$ 3,25 R$ 3,50 R$ 1,75

TARIFA ATUAL DISTRITAL

DECRETO DATA VLR VT VLR DINHEIRO ESTUDANTE PROFESSOR
11.180 Out/23 R$ 6,25 R$ 6,75 R$ 3,25 R$ 5,00
10.251 mai/22 R$ 5,50 R$ 5,75 R$ 2,85
9.953 jan/22 R$ 4,71 R$ 5,07 R$ 2,53
9.270 mar/21 R$ 4,19 R$ 4,50 R$ 2,25
8.305 ago/19 R$ 3,91 R$ 4,20 R$ 2,10

Contato

Estamos disponíveis para atender da melhor forma em nossos
canais de atendimento

Nossos Contatos

Siga - nos

Preencha o formulário e e entre em contato

Quero mais informações!