Em atendimento a determinação do poder público municipal, apresentamos abaixo demonstrativo das atualizações de valores de tarifas dos últimos 5 (cinco) anos.
TARIFA ATUAL URBANA | |||||
DECRETO | DATA | VLR VT | VLR DINHEIRO | ESTUDANTE | PROFESSOR |
11.180 | out/23 | R$ 5,60 | R$ 6,00 | R$ 3,00 | R$ 4,50 |
DECRETO | DATA | VLR VT | VLR DINHEIRO | ESTUDANTE | PROFESSOR |
10.251 | mai/22 | R$ 4,80 | R$ 5,00 | R$ 2,50 | |
9.953 | jan/22 | R$ 4,20 | R$ 4,50 | R$ 2,25 | |
9.270 | mar/21 | R$ 3,74 | R$ 4,00 | R$ 2,00 | |
8.305 | ago/19 | R$ 3,25 | R$ 3,50 | R$ 1,75 | |
TARIFA ATUAL DISTRITAL | |||||
DECRETO | DATA | DISTRITAL VT | DISTRITAL DINHEIRO | DISTRITAL ESTUDANTE | DISTRITAL PROFESSOR |
11.180 | out/23 | R$ 6,25 | R$ 6,75 | R$ 3,25 | R$ 5,00 |
DECRETO | DATA | DISTRITAL VT | DISTRITAL DINHEIRO | DISTRITAL ESTUDANTE | DISTRITAL PROFESSOR |
10.251 | mai/22 | R$ 5,50 | R$ 5,75 | R$ 2,85 | |
9.953 | jan/22 | R$ 4,71 | R$ 5,07 | R$ 2,53 | |
9.270 | mar/21 | R$ 4,19 | R$ 4,50 | R$ 2,25 | |
8.305 | ago/19 | R$ 3,91 | R$ 4,20 | R$ 2,10 |
Os horários das linhas de transportes estão disponíveis no site www.autocoletivo.com.br, no menu HORÁRIOS.
Para maiores informações, os usuários do transporte podem ligar para a Central de Atendimento no telefone 3567-4133 ou 3563-1410 ou solicitar pelo e-mail atendimento@autocoletivo.com.br.